![]() Entwicklung PiccoloÜbersicht |
||||
| Jahr | Europa / allgemein | Schweiz | Basel | Quelle |
| frühes 12. Jahrhundert | Querflöte von Byzanz nach Deutschland | 1 | ||
| 13. Jhdt. | Provence: Einhandflöte und Trommel, von einem einzigen Spieler betätigt) | 2 | ||
| 14. Jhdt. | Flöte und Trommel begleitet Marschieren der Söldner | 2; | ||
| 1374 | festangestellte Stadtpfeifer, Instrumente: Schalmei, Pommer (Doppelrohrblattinstrumente), Zugtrompete oder Posaune, kaum Querflöten! | 10 | ||
| 1511 | Sebastian Virdung-> In Frankreich und Niederland: Die Einhandflöte (Schwegel) wird zusammen mit kleiner Trommel (peucklin) zu Tanz und Hochzeit gespielt. | 2 | ||
| frühes 16. Jhdt. | Stadtpfeifer, die Querflöte spielen, sind mit einiger Sicherheit belegt. | 10 | ||
| bis 1545 | Erweiterung der Flötenfamilie: drei verschiedenen Instrumentengrössen | 3 | ||
| 1555 | Clément Janequin komponiert für phifre, Tabourin de Suisse und Cleron. | 4 | ||
| 1588 |
Thoinot Arbeau: Beschreibt fifre als kleine Querpfeife mit sechs Löchern, die vor allem von der Deutschen und Schweizern gespielt werden. Wahrscheinlich Beginn Trennung Querflöte von Querpfeifen |
5 | ||
| 16. Jahrhundert | Zwerchpfeife oder Schweitzerpfeife oder fifre | 0 | ||
| frühes 17. Jahrhundert | Praetorius differenziert zwischen Querpfeife und Schweitzer-/Feldpfeife, welche für militärische Einsätze dient (mit absonderlichen Griffen). | 6 | ||
| 1636 | Marin Mersenne: Unterschied zur Querflöte vor allem klanglicher Natur, das Instrument ist enger gebohrt und kürzer. "Der fifre ist das eigentliche Instrument der Schweizer und derjenigen, welche die Trommel schlagen" | 7 | ||
| zweite Hälfte 17. Jhdt. | Die Queflöte erhält 3-4 Teile, konisch gebohrt fifre bleibt einteilig, ohne Klappen, zylindrisch gebohrt | 8 | ||
| bis zweite Hälfte 18. Jhdt. | zylindrische Bohrung, ohne Klappen, wird allmählich durch Piccolo abgelöst | 8 | ||
| vor 1791 | sind Piccolo-Querflöten wahrscheinlich schon bekannt. Verbreitung im deutschen Sprachgebiet nicht gross im Gegensatz zu Frankreich (schon 1772). | 9 | ||
| 1818/9 | Ordonnanz für Tambouren/Pfeifer/Trompeten in Auftrag gegeben | ph | ||
| 1832? | Pfeifer verschwinden aus der Armee | ph | ||
| 1834 | Erster Morgenstreich | pc | ||
| 1835 | Eltern kaufen dem jungen Johann Jakob Schäublin (1822-1901) Piccolo mit einer Klappe | pd | ||
| 1843 | Auf 1. Morgenstreichbild: Fanfaren statt Piccolos | pc | ||
| Mitte 19. Jhdt. | England: Fifres werden durch konisch gebohrte Instrumente mit einer Klappe abgelöst | pg0 | ||
| 1856 | Erste Piccolos sind an Fasnacht belegt | pd | ||
| bis 1900 | Ein-Klappen-Piccolos in Gebrauch | ph | ||
| 1900 | Karl Schell setzt einige Märsche 3-stimmig | ph | ||
| 1910 |
CR / AF / MO pfeifen am Drummeli mit grossem Erfolg die Alten 3-stimmig Carl Roth (1879-1958) Albert Fehr (1875-1931) Max Oser (1856-1929) |
pd | ||
| 1911 | Fasnachtscomité gibt unter der Mithilfe von Albert Fehr (1875-1931) Fasnachts-Märsche heraus. (Fehr setzte die Märsche dreistimmig.) |
pd |
||
| 1950 | Erwin Oesch, ein aus dem St. Galler-Rheintal eingewanderter Instrumentenbauer nimmt sich des Basler Piccolos an. Er entwickelte das "Basler Dybli" für hohe Lagen und das "Spezial" für die tiefen Stimmen. |
po |
||